Plovidbeni red trajekata
30.09.-31.12.2019. |
Valbiska | Merag |
05:45* | 05:00* |
07:15** | 06:30** |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
13:30 | 12:30 |
15:45 | 15:00 |
18:15 | 17:30 |
20:00 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59*** | 22:30*** |
Napomena |
*Ne plovi nedjeljom i blagdanom
**Ne plovi 01.01. te 25. i 26.12.
***Ne plovi 24., 25. i 31.12.2018.
Trajanje putovanja: 25 minuta
|
Brestova | Porozina |
06:30* | 06:00* |
07:30 | 07:00 |
09:30 | 09:00 |
11:30 | 11:00 |
13:30 | 13:00 |
16:30 | 16:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
Napomena |
*Ne plovi nedjeljom i blagdanom
Trajanje putovanja: 20 minuta
|
Info telefoni
Valibska - Merag
+ 385 51 840 202
+ 385 51 863 170
Porozina - Brestova
+ 385 51 840 620
+ 385 98 299 134
Jadrolinija Rijeka
+ 385 51 211 444
+ 385 51 666 100